Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen u. Finanzanlagen
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 199 | 1,35 € |
| ab 200 | 1,22 € |
| ab 500 | 1,08 € |
| ab 1000 | 0,95 € |
1,35 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Zum 01.08.22 tritt eine neue VO in Kraft
- Artikel-Nr.: 32199
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 199 | 1,35 € |
| ab 200 | 1,22 € |
| ab 500 | 1,08 € |
| ab 1000 | 0,95 € |
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Zum 01.08.22 tritt eine neue VO in Kraft