Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen u. Finanzanlagen
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 199 | 0,75 € |
| ab 200 | 0,67 € |
| ab 500 | 0,60 € |
| ab 1000 | 0,52 € |
0,75 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Zum 01.08.22 tritt eine neue VO in Kraft
- Artikel-Nr.: 32198
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 199 | 0,75 € |
| ab 200 | 0,67 € |
| ab 500 | 0,60 € |
| ab 1000 | 0,52 € |
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Zum 01.08.22 tritt eine neue VO in Kraft